Stundentafel Tischlerei
Stundenausmaß und Stundenverteilung für die 3-jährige Tischlerausbildung.
Ab dem Schuljahr 2017/18 gilt für Tischler eine neue Stundentafel.
Stundentafel für Tischler ab dem Schuljahr 2017/18.
Stundentafel gültig bis zum Schuljahr 2019/20.
Schulversuchslehrplan für die Berufsschulen
im Amtsbereich des Landesschulrates für Oberösterreich
gemäß Schulversuchslehrplan (GZ 17.021/7-II/1/2004) vom 28. Mai 2004
Lehrberuf: Tischlerei
Unterrichtsausmaß
Lehrgangsunterricht | . |
3 Lehrgänge zu je 10 Wochen mit je 42 Wochenstunden (ohne Religionsunterricht) | . |
Stundenausmaß:
. | Gesamtstundenzahl aller Schulstufen im | |
Pflichtgegenstände | Jahres- | Lehrgangs- |
. | unterricht | |
Politische Bildung | . | 80 |
Deutsch und Kommunikation | . | 60 |
Berufsbezogene Fremdsprache | . | 100 |
Betriebswirtschaftlicher Unterricht | . | 180 |
Fachunterricht | . | 840 |
Gesamtstundenzahl | . | 1.260 |
Stundentafel
Lehrberuf: Tischlerei
. . Jahresunterricht Lehrgangsunterricht Pflichtgegenstände . Klassen SU Klassen SU . . 1. 2. 3. 4. . 1. 2. 3. 4. . Politische Bildung PB . . . . . 20 40 20 - 80 Deutsch und Kommunikation DUK . . . . . 20 20 20 - 60 Berufsbezogenes Englisch BE . . . . . 30 30 40 - 100
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER UNTERRICHTWirtschaftskunde mit
Schriftverkehr WSV . . . . . 20 20 40 - 80 Rechnungswesen *) RW . . . . . 40 40 20 - 100
FACHUNTERRICHTTischlereitechnik *) TT . . . . . 60 60 40 - 160 Angewandte Mathematik *) AMA . . . . . 30 20 30 - 80 Computergestütztes
Fachzeichnen CGF . . . . . 80 80 80 - 240 Computertechnisches Labor CTL . . . . . 40 30 50 - 120 Holztechnisches Praktikum HP . . . . . 80 80 80 - 240
FREIGEGENSTÄNDE und unverbindliche ÜbungenReligion RL . . . . . 20 20 20 - 60 Lebende Fremdsprache(als 2. Fremdsprache) LF . . . . . 40 40 40 - 120 Deutsch D . . . . . 40 40 40 - 120 Leibesübungen LÜ . . . . . 20 20 20 - 60 Restaurationstechnik RET . . . . . 40 40 40 - 120 Gesamtstundenzahlder Pflichtgegenstände . . . . . 420 420 420
. 1260
*) Dieser Pflichtgegenstand kann in Leistungsgruppen mit vertieftem Bildungsangebot geführt werden.
Stundentafel
Lehrberuf: Tischlerei
. | . | Jahresunterricht | Lehrgangsunterricht | ||||||||
Pflichtgegenstände | . | Klassen | SU | Klassen | SU | ||||||
. | . | 1. | 2. | 3. | 4. | . | 1. | 2. | 3. | 4. | . |
Politische Bildung | PB | . | . | . | . | . | 20 | 40 | 20 | - | 80 |
Deutsch und Kommunikation | DUK | . | . | . | . | . | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
Berufsbezogenes Englisch | BE | . | . | . | . | . | 30 | 30 | 40 | - | 100 |
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER UNTERRICHT | |||||||||||
Wirtschaftskunde mit Schriftverkehr | WSV | . | . | . | . | . | 20 | 20 | 40 | - | 80 |
Rechnungswesen *) | RW | . | . | . | . | . | 40 | 40 | 20 | - | 100 |
FACHUNTERRICHT | |||||||||||
Tischlereitechnik *) | TT | . | . | . | . | . | 60 | 60 | 40 | - | 160 |
Angewandte Mathematik *) | AMA | . | . | . | . | . | 30 | 20 | 30 | - | 80 |
Computergestütztes Fachzeichnen | CGF | . | . | . | . | . | 80 | 80 | 80 | - | 240 |
Computertechnisches Labor | CTL | . | . | . | . | . | 40 | 30 | 50 | - | 120 |
Holztechnisches Praktikum | HP | . | . | . | . | . | 80 | 80 | 80 | - | 240 |
FREIGEGENSTÄNDE und unverbindliche Übungen | |||||||||||
Religion | RL | . | . | . | . | . | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
Lebende Fremdsprache (als 2. Fremdsprache) | LF | . | . | . | . | . | 40 | 40 | 40 | - | 120 |
Deutsch | D | . | . | . | . | . | 40 | 40 | 40 | - | 120 |
Leibesübungen | LÜ | . | . | . | . | . | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
Restaurationstechnik | RET | . | . | . | . | . | 40 | 40 | 40 | - | 120 |
Gesamtstundenzahl der Pflichtgegenstände | . | . | . | . | . | 420 | 420 | 420 | . | 1260 |
*) Dieser Pflichtgegenstand kann in Leistungsgruppen mit vertieftem Bildungsangebot geführt werden.